| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Ñublense (H) | 0:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | Palestino (A) | 2:0 | - | 84 | - | - | 1/ - / - |
| 6 | ![]() | Huachipato (A) | 0:0 | - | 77 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | CD Cobresal (H) | 2:0 | - | 89 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Deportes Iquique (A) | 3:2 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 9 | ![]() | Colo-Colo (H) | 0:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 13 | ![]() | Uni. de Chile (A) | 2:1 | - | 69 | - | - | 1/ - / - |
| 14 | ![]() | Cobreloa (H) | 4:1 | - | 84 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | La Calera (H) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Ñublense (A) | 2:1 | - | 71 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Palestino (H) | 1:1 | - | 84 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Everton (A) | 0:0 | - | 71 | - | - | 1/ - / - |
| 21 | ![]() | Huachipato (H) | 4:0 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 22 | ![]() | CD Cobresal (A) | 1:3 | - | 71 | - | - | 1/ - / - |
| 25 | ![]() | Deportes Copiapó (H) | 4:1 | - | 29 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Unión Española (H) | 0:2 | - | - | - | - | - / 1/ - |
| 27 | ![]() | O'Higgins (A) | 2:0 | - | 32 | - | - | 1/ - / - |
| 28 | ![]() | Uni. de Chile (H) | 1:2 | - | 84 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Cobreloa (A) | 2:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Coquimbo Unido (H) | 1:2 | - | - | - | - | 1/ - / - |







































