| Name: Elton-Ofoi Acolatse |
| Geburtstag: 25.07.1995 |
| Geburtsort: Amsterdam |
| Nationalität: |
| Größe: 184 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2027 | ![]() | Diósgyöri VTK | Diósgyöri | Sturm | ST | 7 |
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Diósgyöri VTK | Diósgyöri | Sturm | ST | 17 |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | FC Ashdod | FC Ashdod | Sturm | ST | 11 |
| 07/2022 - 01/2023 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | H. Be'er Sheva | Sturm | ST | |
| 09/2021 - 06/2022 | ![]() | Bursaspor | Bursaspor | Sturm | ST | 99 |
| 07/2021 - 09/2021 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | H. Be'er Sheva | Sturm | ST | 14 |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | H. Be'er Sheva | Sturm | ST | 7 |
| 02/2020 - 07/2020 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | H. Be'er Sheva | Sturm | ST | 22 |
| 08/2017 - 02/2020 | ![]() | Sint-Truidense VV | STVV | Sturm | ST | 29 |
| 07/2017 - 08/2017 | ![]() | FC Brügge | FC Brügge | Sturm | ST | 39 |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | KVC Westerlo | KVC Westerlo | Sturm | ST | 9 |
| 07/2013 - 07/2016 | ![]() | Jong Ajax | Ajax (J) | Sturm | ST | |
| 07/2012 - 06/2014 | ![]() | AFC Ajax U19 | Ajax U19 | Sturm | ST | |
| 10/2013 - 06/2014 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | Sturm | ST | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | AFC Ajax U17 | Ajax U17 | Sturm | ST |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Újpest FC (A) | 1:3 | - | 85 | - | - | 1/ - / - |
| 2 | ![]() | ZTE (H) | 2:2 | 60 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | MTK Budapest (A) | 0:5 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Kazincbarcika (H) | 2:2 | - | 59 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Nyíregyháza (A) | 4:1 | - | 90 | 1 | 2 | - / - / - |
| 6 | ![]() | Puskás FC (H) | 1:1 | - | 81 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Ferencvaros (A) | 2:2 | - | 83 | 1 | 1 | - / - / - |
| 8 | ![]() | Debrecen (H) | 0:0 | - | 84 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Kisvárda FC (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Győri ETO FC (A) | 1:3 | - | 72 | - | 1 | 1/ - / - |
| 11 | ![]() | Paksi SE (H) | 2:1 | - | - | 1 | - | 1/ - / - |