| Name: Yu Fei |
| Geburtstag: 06.02.1991 |
| Geburtsort: Shanghai |
| Nationalität: |
| Größe: 178 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 06/2025 | ![]() | Dalian Yingbo | Dalian Yingbo | Mittelfeld | MF | 28 |
| 04/2022 - 01/2024 | ![]() | Dalian Pro | Dalian Pro | Mittelfeld | MF | 28 |
| 02/2019 - 04/2022 | ![]() | Nantong Zhiyun | Nantong Zhiyun | Mittelfeld | MF | 8 |
| 01/2016 - 02/2019 | ![]() | Shenzhen FC | Shenzhen | Mittelfeld | MF | 18 |
| 07/2015 - 12/2015 | ![]() | Shenzhen FC II | Shenzhen FC II | Mittelfeld | MF | |
| 07/2014 - 07/2015 | ![]() | Shenzhen FC | Shenzhen | Mittelfeld | MF | 20 |
| 09/2013 - 07/2014 | ![]() | Sertanense FC | Sertanense FC | Mittelfeld | MF | |
| 03/2013 - 04/2013 | ![]() | Warta Poznań | Warta Poznań | Mittelfeld | MF | |
| 01/2011 - 03/2013 | ![]() | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenh. | Mittelfeld | MF | 15 |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Changchun Yatai (H) | 2:0 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Chengdu Rongcheng (A) | 0:2 | 60 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Yunnan Yukun (H) | 3:2 | 69 | - | - | - | 1/ - / - |
| 11 | ![]() | Beijing Guoan (H) | 0:2 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Meizhou Hakka (H) | 1:0 | 89 | - | - | - | - / - / - |