| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CFR Cluj (A) | 1:1 | - | 64 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Pandurii (H) | 0:2 | - | 67 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Gloria Bistrița (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | FCSB (H) | 1:1 | - | 88 | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Viitorul Consta (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | CS Turnu Severin (H) | 2:0 | - | 46 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Brasov (A) | 1:3 | 45 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Concordia Chiajna (H) | 1:3 | - | 46 | - | 1/ - / - |
| 19 | ![]() | Pandurii (A) | 1:1 | 79 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Gloria Bistrița (H) | 3:1 | 58 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | FCSB (A) | 0:3 | 69 | - | - | 1/ - / - |
| 25 | ![]() | Concordia Chiajna (A) | 1:0 | 88 | - | - | - / - / - |







































