| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 18 | 3 | 15 | - | 538 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 2013 | 26 | 11 | 15 | 5 | 1.030 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | » |
| 2014 | 12 | 5 | 7 | 1 | 486 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2015 2. Phase | 13 | 12 | 1 | 1 | 1.084 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 2015 1. Phase | 11 | 11 | - | 4 | 854 | - | - | - | 5 | - | - | » |
| 2016 Meisterschaft | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2016 2. Phase | 12 | 11 | 1 | - | 1.008 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2018 | 32 | 32 | - | - | 2.880 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2019 | 26 | 26 | - | 1 | 2.251 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | » |
| 2020 | 19 | 18 | 1 | 2 | 1.551 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | » |
| 2021 | 28 | 23 | 5 | 3 | 2.141 | - | - | - | 3 | 1 | - | » |
| 2022 | 25 | 24 | 1 | 3 | 2.094 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | » |
| 2023 | 18 | 15 | 3 | - | 1.361 | 1 | - | - | 2 | - | - | » |







































