| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 Descentralizado 1. Rd. | 9 | 9 | - | 7 | 613 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 2012 Descentralizado 2. Rd. | 6 | 6 | - | 2 | 477 | - | - | - | 1 | 2 | - | » |
| 2013 Descentralizado 1. Rd. | 15 | 15 | - | 6 | 1.218 | - | - | - | 9 | 1 | - | » |
| 2013 Descentralizado 2. Rd. | 7 | 6 | 1 | 4 | 494 | - | - | - | 4 | - | - | » |
| 2014 Clausura | 2 | 2 | - | 2 | 120 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2014 Apertura | 11 | 10 | 1 | 5 | 794 | - | - | - | 2 | 1 | - | » |
| 2015 Apertura | 9 | 8 | 1 | 1 | 732 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 2018 Apertura | 15 | 12 | 3 | - | 1.171 | - | - | 4 | 2 | - | - | » |
| 2018 Clausura | 11 | 10 | 1 | 1 | 934 | - | - | 1 | 2 | - | - | » |
| 2018 Torneo de Verano | 12 | 10 | 2 | 1 | 965 | - | - | 2 | - | - | - | » |
| 2019 Clausura | 16 | 16 | - | - | 1.440 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | » |
| 2019 Apertura | 15 | 15 | - | 1 | 1.340 | - | - | 1 | 5 | 1 | - | » |
| 2020 Apertura | 14 | 14 | - | 1 | 1.165 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | » |
| 2020 Clausura Grupo B | 6 | 5 | 1 | - | 495 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2021 Apertura | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | 1 | 1 | - | - | » |
| 2021 Clausura | 14 | 14 | - | 3 | 1.209 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2022 Apertura | 15 | 11 | 4 | 1 | 1.025 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2022 Clausura | 8 | 6 | 2 | 2 | 584 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2023 Apertura | 15 | 15 | - | 2 | 1.302 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | » |
| 2023 Clausura | 16 | 16 | - | 8 | 1.337 | - | - | 1 | 3 | - | - | » |
| 2024 Apertura | 15 | 15 | - | 1 | 1.337 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | » |
| 2024 Clausura | 17 | 17 | - | 2 | 1.442 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2025 Clausura | 11 | 11 | - | 4 | 846 | - | - | 2 | 4 | - | 2 | » |
| 2025 Apertura | 17 | 17 | - | 1 | 1.500 | - | - | 2 | 8 | - | - | » |





































