| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Indy Eleven (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Phoenix (A) | 1:3 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 2 | ![]() | Monterey Bay FC (H) | 3:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Las Vegas Lights FC (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Phoenix (H) | 3:0 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | El Paso (A) | 0:4 | - | 83 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | LouCity (H) | 4:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Memphis 901 (A) | 0:5 | - | 81 | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | Oakland Roots (A) | 0:1 | - | 79 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | San Diego Loyal (H) | 2:2 | - | 89 | - | - | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | RGV FC (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Colorado Springs Switchbacks (H) | 1:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Monterey Bay FC (H) | 3:2 | - | - | - | 2 | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | Sacramento Rep (A) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Miami FC (A) | 3:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Oakland Roots (H) | 3:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | San Diego Loyal (A) | 5:0 | - | 82 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Colorado Springs Switchbacks (A) | 2:4 | - | 68 | - | - | 1/ - / - |






































