| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 1 | - | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Europa League Qual. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Conference League Qual. | 4 | 4 | - | 2 | 357 | 3 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Veikkausliiga | 26 | 20 | 6 | 12 | 1.807 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | » |
![]() | Suomen Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Super League 2 | 2 | 2 | - | 2 | 115 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | La Liga | 1 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Segunda División | 162 | 98 | 64 | 45 | 9.019 | 34 | - | - | 13 | 1 | 2 | » |
![]() | Copa del Rey | 3 | 1 | 2 | 1 | 106 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Segunda B Grupo 3 | 27 | 21 | 6 | 4 | 1.868 | 3 | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | U19 NextGen Series | 6 | 6 | - | 1 | 540 | 7 | 1 | - | - | - | - | » |







































