| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ludwigsf. (A) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Greifswald (H) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | 1. FSV Schwerin (A) | 4:8 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | FC Neubrand. (A) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Rostock (A) | 0:5 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Dynamo Fürstenwalde (H) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Babelsberg (A) | 2:8 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Babelsberg (H) | 2:0 | - | - | - / - / - |






































