| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tweede Divisie | 126 | 99 | 27 | 18 | 8.926 | 7 | 2 | 1 | 12 | - | - | » |
![]() | KNVB beker | 12 | 11 | 1 | 2 | 1.015 | - | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | Derde Divisie A | 34 | 34 | - | 3 | 2.977 | 5 | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | Derde Divisie B | 75 | 70 | 5 | 9 | 6.135 | 6 | 1 | - | 7 | - | 1 | » |
![]() | Entscheidung Topklasse | 3 | 3 | - | 1 | 226 | - | - | - | 2 | - | - | » |






































