| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 Clausura | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2015 Torneo de Adecuación | 8 | 8 | - | 1 | 676 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2016 Apertura | 2 | 1 | 1 | - | 93 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2016 Clausura | 10 | 9 | 1 | 1 | 823 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2017 Clausura | 17 | 17 | - | 1 | 1.494 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2018 Apertura Playoffs | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2018 Clausura | 15 | 14 | 1 | 2 | 1.239 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2018 Apertura | 10 | 9 | 1 | - | 811 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2019 Apertura | 3 | 2 | 1 | 1 | 182 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2019 Clausura | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2020 Torneo Original | 3 | 2 | 1 | - | 209 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2020 Grupo B | 13 | 12 | 1 | 1 | 1.075 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 2021 Grupo A | 22 | 20 | 2 | - | 1.874 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2022 | 26 | 26 | - | 1 | 2.330 | 2 | - | - | 5 | - | - | » |
| 2022 Copa Sudamericana | 6 | 6 | - | - | 540 | 2 | - | - | - | - | - | » |
| 2023 | 25 | 24 | 1 | 2 | 2.125 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | » |
| 2024 Apertura | 12 | 11 | 1 | 3 | 998 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2024 Apertura Playoffs | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2024 Clausura | 13 | 13 | - | 2 | 1.145 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2024 Clausura Playoffs | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2024 Final absoluta | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2025 Clausura | 11 | 7 | 4 | 1 | 656 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2025 Clausura Playoffs | 4 | 2 | 2 | 1 | 150 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2025 Final absoluta | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2025 Apertura | 9 | 6 | 3 | 1 | 666 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2025 Apertura Playoffs | 6 | 5 | 1 | 2 | 460 | - | - | - | 1 | - | - | » |







































