| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Neunkirchen (A) | 3:4 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Ein. Trier (H) | 1:2 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | SG Wattenscheid 09 II (A) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Vikt. Köln (H) | 1:2 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Bonner SC (H) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Aachen (A) | 1:4 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Bielefeld (A) | 1:5 | 84 | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Neunkirchen (H) | 0:0 | 84 | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Verl (A) | 2:2 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Aachen (H) | 1:2 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Hauenstein (A) | 0:4 | - | - | - / - / - |






































