| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jamshedpur FC (A) | 3:2 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Mumbai City FC (A) | 0:2 | 68 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Kerala Blasters (H) | 2:1 | 64 | - | 1 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Bengaluru FC (H) | 1:0 | 52 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Hyderabad FC (A) | 0:1 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | East Bengal Cl. (A) | 4:2 | 45 | - | 2 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Chennaiyin (H) | 3:2 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | NE United (H) | 2:1 | 71 | - | - | - | 1/ - / - |
| 10 | ![]() | FC Goa (A) | 0:3 | - | 69 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Mohun Bagan (H) | 0:0 | - | 65 | - | - | 1/ - / - |
| 12 | ![]() | Kerala Blasters (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Mumbai City FC (H) | 2:4 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | East Bengal Cl. (H) | 3:1 | 65 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Bengaluru FC (A) | 1:3 | 69 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Mohun Bagan (A) | 0:2 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | FC Goa (H) | 1:1 | - | 69 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Hyderabad FC (H) | 3:1 | - | 71 | - | 1 | - / - / - |
| 21 | ![]() | NE United (A) | 3:1 | - | 58 | - | - | 1/ - / - |
| 22 | ![]() | Jamshedpur FC (H) | 0:2 | - | 46 | - | - | - / - / - |







































