| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Canberra Cosmos (H) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Wollong. Wolves (A) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | South Melbourne (H) | 1:2 | - | - | - | - / - / 1 |
| 5 | ![]() | Marc. Stallions (H) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Brisb. Strikers (H) | 7:0 | - | 18 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Newc. Breakers (A) | 1:2 | 66 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Melb. Knights (H) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | South Melbourne (A) | 0:2 | 60 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Marc. Stallions (A) | 2:4 | 55 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | West Adelaide (H) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Brisb. Strikers (A) | 1:7 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Marc. Stallions (H) | 3:0 | 87 | - | - | - / - / - |






































