| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Ap. Pontou (H) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Kozani FC (H) | 0:1 | - | - | 1/ - / - |
| 10 | ![]() | Iraklis (H) | 1:3 | - | - | 1/ - / - |
| 11 | ![]() | Aiolikos Myt. (A) | 2:4 | - | 29 | - / - / - |
| 20 | ![]() | Ap. Pontou (A) | 0:2 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Kozani FC (A) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | AEK Athen II (H) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Iraklis (A) | 2:2 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Aiolikos Myt. (H) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Makedonikos (A) | 1:0 | - | - | - / - / - |







































