| Name: Nataša Andonova |
| Geburtstag: 04.12.1993 |
| Geburtsort: Negotino |
| Nationalität: |
| Größe: 170 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 06/2026 | ![]() | Madrid CFF | Madrid CFF | Sturm | ST | 7 |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Levante UD | Levante | Sturm | ST | 9 |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Levante UD | Levante | Sturm | ST | 10 |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Levante UD | Levante | Sturm | ST | 9 |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Levante UD | Levante | Sturm | ST | 11 |
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | Sturm | ST | 21 |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | Sturm | ST | 15 |
| 07/2015 - 12/2016 | ![]() | FC Rosengård | FC Rosengård | Sturm | ST | 9 |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Turbine Potsdam | Potsdam | Mittelfeld | MF | 9 |
| 07/2012 - 06/2014 | ![]() | Turbine Potsdam | Potsdam | Mittelfeld | MF | 16 |
| 09/2013 - 09/2013 | ![]() | Turbine Potsdam II | Potsdam II | Mittelfeld | MF | 7 |
| 04/2013 - 04/2013 | ![]() | Turbine Potsdam II | Potsdam II | Mittelfeld | MF | 11 |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Turbine Potsdam | Potsdam | Mittelfeld | MF | 18 |
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | Turbine Potsdam | Potsdam | Mittelfeld | MF | 25 |
| 07/2010 - 12/2010 | ![]() | FK Borec | FK Borec | Mittelfeld | MF | 7 |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Sociedad (H) | 2:2 | - | 62 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | SD Eibar (H) | 1:0 | 66 | - | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | Real Madrid (A) | 1:2 | 86 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Atlético (H) | 1:1 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Deportivo (A) | 2:1 | - | 58 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Levante (H) | 2:0 | - | 77 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Las Planas (A) | 0:1 | 52 | - | - | - | 1/ - / - |
| 8 | ![]() | Sevilla (A) | 3:1 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Granada CF (H) | 0:1 | - | 84 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | CAT (H) | 0:2 | - | 46 | - | - | 1/ - / - |
| 11 | ![]() | Alhama CF (A) | 4:1 | 56 | - | - | - | 1/ - / - |
| 12 | ![]() | Logroño (H) | 1:0 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Espanyol (A) | 5:2 | - | 85 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Bilbao (H) | 0:2 | - | 62 | - | - | 1/ - / - |
| 16 | ![]() | SD Eibar (A) | 3:1 | - | 73 | - | - | - / - / - |