| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schönberg (A) | 0:5 | 66 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Luckenwalde (H) | 0:4 | 56 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Hertha 03 (A) | 3:2 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Rathenow (H) | 1:0 | 81 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | FC Neubrand. (H) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Schöneiche (A) | 1:2 | - | 78 | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | BSV Hürtürkel (A) | 4:2 | - | 75 | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | SV Waren 09 (H) | 4:0 | 70 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Altlüdersdorf (A) | 2:2 | - | 75 | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | FC Pommern (H) | 5:1 | 67 | - | - | - / - / - |







































