| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 13 | 9 | 4 | - | 897 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2004 | 16 | 15 | 1 | - | 1.367 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2005 | 24 | 24 | - | - | 2.160 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2006 | 25 | 25 | - | - | 2.250 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2007 | 25 | 25 | - | 1 | 2.203 | - | - | - | - | - | 1 | » |
| 2008 | 18 | 18 | - | 1 | 1.576 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2009 | 20 | 20 | - | - | 1.800 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2010 | 30 | 30 | - | - | 2.700 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2011 | 6 | 5 | 1 | - | 470 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2013 | 30 | 30 | - | - | 2.700 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2014 | 20 | 20 | - | - | 1.800 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2015 | 29 | 29 | - | - | 2.610 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2016 | 30 | 30 | - | - | 2.700 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2018 | 5 | 4 | 1 | - | 361 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2019 | 27 | 27 | - | - | 2.430 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2020 | 17 | 17 | - | - | 1.530 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2021 | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | - | - | - | » |







































