| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Deportivo Cali (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Águilas (A) | 0:1 | - | 64 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Boyacá Chicó (H) | 5:2 | - | 79 | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Millonarios (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Tolima (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Cúcuta (A) | 1:4 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Deportes Quind (H) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Deportes Quind (A) | 1:0 | - | - | - | 1/ - / 1 |
| 12 | ![]() | Envigado (A) | 1:2 | - | - | - | - / 1/ - |
| 15 | ![]() | Atlético Huila (H) | 3:1 | - | 87 | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | La Equidad (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Atlético Junior (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |






































