| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Canadian Championship | 1 | 1 | - | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Major League Soccer | 77 | 56 | 21 | 21 | 5.069 | 1 | - | - | 5 | - | 1 | » |
![]() | USL Championship | 76 | 35 | 41 | 10 | 3.805 | 3 | - | - | 7 | - | 1 | » |
![]() | U.S. Open Cup | 5 | 5 | - | 2 | 469 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | North American Soccer League | 29 | 25 | 4 | 7 | 2.199 | 3 | - | - | 2 | - | - | » |






































