| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() | Bristol Rov. (A) | 2:1 | 88 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Torquay United (A) | 3:1 | 73 | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Northampton (H) | 3:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 32 | ![]() | Burton Albion (A) | 0:2 | - | 46 | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Chesterfield FC (H) | 1:0 | 84 | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | York City (H) | 1:1 | 72 | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | Southend United (A) | 1:1 | 84 | - | - | - / - / - |







































