| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Indy Eleven (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 1 | ![]() | Jacksonville (A) | 1:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 1 | ![]() | Rayo OKC (A) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 1 | ![]() | Tampa Bay (A) | 0:3 | - | 19 | - | - / - / - |
| 1 | ![]() | Rayo OKC (H) | 1:0 | - | 35 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Cosmos (H) | 1:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 2 | ![]() | FC Edmonton (A) | 0:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | Miami FC (H) | 0:3 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Tampa Bay (A) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Jacksonville (H) | 3:3 | - | 87 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Miami FC (A) | 1:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | Ft. Lauderdale (H) | 2:1 | 82 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Indy Eleven (A) | 0:3 | 20 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | N. Carolina (H) | 2:1 | - | 76 | - | - / - / - |






































