| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nations League C | 2 | - | 2 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U21 Testspiele | 2 | 2 | - | 2 | 126 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 7 | 6 | 1 | 2 | 507 | - | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | U19 EM-Qualifikation | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Europa League Qual. | 10 | 6 | 4 | 2 | 570 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Conference League Qual. | 4 | 2 | 2 | 2 | 128 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Cempionat | 28 | 28 | - | 3 | 2.443 | - | - | - | 6 | - | - | » |
![]() | Virsliga | 17 | 9 | 8 | 1 | 895 | 3 | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | Latvijas kauss | 4 | 3 | 1 | 1 | 326 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | 1. MFL | 105 | 92 | 13 | 12 | 8.456 | 20 | 12 | 7 | 17 | 1 | - | » |
![]() | Kup na Makedonija | 2 | 2 | - | 1 | 195 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Super Liga | 69 | 62 | 7 | 16 | 5.328 | 4 | - | - | 17 | 1 | - | » |
![]() | Kup Srbije | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » |






































