| Name: Laurie Dean Walker |
| Geburtstag: 14.10.1989 |
| Geburtsort: Bradford |
| Nationalität: |
| Größe: 196 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | Solihull Moors | Solihull Moors | Torwart | TW | 1 |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Barnet FC | Barnet | Torwart | TW | 1 |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Stevenage FC | Stevenage | Torwart | TW | 37 |
| 10/2021 - 01/2022 | ![]() | Aldershot Town | Aldershot | Torwart | TW | 37 |
| 08/2021 - 10/2021 | ![]() | Milton Keynes Dons | Milton Keynes | Torwart | TW | 12 |
| 08/2021 - 08/2021 | ![]() | Oldham Athletic | Oldham Athletic | Torwart | TW | 37 |
| 07/2021 - 08/2021 | ![]() | Milton Keynes Dons | Milton Keynes | Torwart | TW | 12 |
| 03/2021 - 06/2021 | ![]() | Oldham Athletic | Oldham Athletic | Torwart | TW | 37 |
| 07/2020 - 03/2021 | ![]() | Milton Keynes Dons | Milton Keynes | Torwart | TW | 22 |
| 01/2020 - 06/2020 | ![]() | Chelmsford City | Chelmsford City | Torwart | TW | |
| 07/2019 - 12/2019 | ![]() | Hampton & Richmond Borough | Hampton & Richmond Borough | Torwart | TW | |
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | Hemel Hempstead Town | Hemel Hempstead | Torwart | TW | |
| 08/2016 - 06/2017 | ![]() | Brackley Town | Brackley Town | Torwart | TW | 1 |
| 07/2015 - 08/2016 | ![]() | Oxford City | Oxford City | Torwart | TW | |
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | Hemel Hempstead Town | Hemel Hempstead | Torwart | TW | 1 |
| 01/2013 - 07/2013 | ![]() | Leamington FC | Leamington FC | Torwart | TW | |
| 10/2012 - 12/2012 | ![]() | Brackley Town | Brackley Town | Torwart | TW | |
| 07/2011 - 10/2012 | ![]() | Kettering Town | Kettering Town | Torwart | TW | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Morecambe FC | Morecambe | Torwart | TW | 31 |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Cambridge United | Cambridge Utd | Torwart | TW | |
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Milton Keynes Dons | Milton Keynes | Torwart | TW |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Forest Green (H) | 2:2 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Sutton United (A) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Carlisle United (A) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Aldershot (H) | 1:5 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Altrincham (A) | 0:2 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Southend United (H) | 1:2 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Yeovil Town (H) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Boston U. (A) | 2:1 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Morecambe (H) | 4:4 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | York City (A) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Rochdale AFC (A) | 1:4 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Brackley Town (H) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Woking FC (H) | 0:3 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Eastleigh FC (A) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Braintree (H) | 2:0 | - | - | 1/ - / - |
| 16 | ![]() | Hartlepool (A) | 0:2 | - | - | - / - / - |