| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 7 | 4 | 3 | 4 | 394 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2013 Playoffs | 2 | - | 2 | - | 86 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2014 | 30 | 12 | 18 | 9 | 1.203 | 10 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2015 | 30 | 12 | 18 | 10 | 1.098 | 4 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2015 Playoffs | 5 | - | 5 | - | 50 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2016 | 30 | 29 | 1 | 12 | 2.484 | 9 | - | - | 4 | - | - | » |
| 2016 Playoffs | 2 | 2 | - | 1 | 170 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2017 | 32 | 31 | 1 | 9 | 2.750 | 12 | 1 | 4 | 1 | - | - | » |
| 2018 | 33 | 30 | 3 | 6 | 2.739 | 8 | - | 7 | 3 | - | - | » |
| 2018 Playoffs | 1 | 1 | - | 1 | 85 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2019 | 31 | 27 | 4 | 9 | 2.443 | 4 | 1 | 6 | 5 | - | 1 | » |
| 2020 | 12 | 7 | 5 | 6 | 689 | 5 | - | - | - | - | - | » |
| 2020 MLS is Back Tournament | 3 | 3 | - | 3 | 213 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2021 | 30 | 25 | 5 | 11 | 2.251 | 7 | - | 1 | 4 | - | - | » |
| 2022 | 32 | 28 | 4 | 23 | 2.207 | 9 | - | - | 6 | - | - | » |
| 2022 Playoffs | 3 | 1 | 2 | 1 | 106 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2023 | 25 | 10 | 15 | 9 | 978 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2025 | 20 | 5 | 15 | 5 | 599 | 2 | - | - | 3 | - | - | » |







































