| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ![]() | FC Genua (A) | 4:3 | 78 | - | 1 | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Pescara (H) | 1:1 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | SSC Neapel (A) | 1:1 | - | 60 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Crotone (H) | 1:0 | - | 75 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Atalanta (H) | 1:3 | - | 55 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Cagliari (H) | 1:3 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 31 | ![]() | AC Mailand (A) | 0:4 | 66 | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Bologna (H) | 0:0 | - | 73 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Lazio Rom (A) | 2:6 | 73 | - | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Chievo Verona (A) | 1:1 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Pescara (A) | 0:2 | 74 | - | - | - | - / - / - |







































