| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | FCSB (H) | 0:0 | 66 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Gaz Met. Medias (A) | 1:1 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | CFR Cluj (A) | 0:5 | - | - | - | - | - / - / 1 |
| 11 | ![]() | Dinamo Bucurest (A) | 1:2 | 73 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Sepsi OSK (A) | 0:0 | 80 | - | - | - | 1/ - / - |
| 15 | ![]() | Botoşani (H) | 1:2 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Astra (A) | 0:1 | 69 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | FCSB (H) | 1:2 | - | 80 | 1 | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | FC Clinceni (A) | 2:1 | - | 80 | 1 | - | 1/ - / - |
| 24 | ![]() | Dinamo Bucurest (H) | 2:1 | - | 71 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Chindia Târgoviște (A) | 2:1 | - | 46 | - | - | 1/ - / - |







































