| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() | Tuttocuoio (A) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Siena (H) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Olbia (A) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Racing Roma (H) | 0:2 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Viterbese (A) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Lucchese (H) | 3:1 | - | - | 1/ - / - |
| 28 | ![]() | Pontedera (H) | 1:3 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Giana Erminio (A) | 1:2 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Cremonese (A) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | US Arezzo (H) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | Como 1907 (A) | 1:2 | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Alessandria (H) | 1:1 | - | 86 | - / - / - |






































