| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Changchun Yatai (H) | 1:2 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Tianjin Tiger (A) | 2:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Guangzhou FC (A) | 0:5 | - | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Guizhou (H) | 3:4 | - | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Beijing Renhe (A) | 1:1 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Shandong Tai. (H) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Jiangsu FC (A) | 0:0 | - | 90 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Shanghai Port (H) | 2:3 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 20 | ![]() | Dalian Pro (H) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Beijing Guoan (A) | 1:2 | - | - | - | 1 | 1/ - / - |
| 29 | ![]() | Guangzhou FC (H) | 2:0 | - | 90 | 1 | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Guizhou (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |







































