| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Dalian Transc (H) | 3:2 | 88 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Yunnan Lijiang FC (H) | 0:0 | - | 52 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Meizhou Hakka (H) | 2:1 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Xinjiang (H) | 2:0 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Hohhot Zhongyou (A) | 0:2 | 57 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Zhejiang FC (H) | 2:1 | - | 69 | - | - | - / - / - |







































