| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Tianjin Tianhai (H) | 3:2 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Guizhou (A) | 0:3 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Beijing Renhe (A) | 0:2 | 86 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Tianjin Tianhai (A) | 1:1 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Meizhou Hakka (A) | 0:2 | - | 81 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Qingdao FC (H) | 0:1 | - | 85 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Shàoxīng Kēqiáo (A) | 3:2 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 28 | ![]() | Hunan Billows (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Beijing SU (A) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Dalian Transc (H) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |







































