| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | Arg. Juniors (A) | 2:1 | 69 | - | 1 | - / - / - |
| 12 | ![]() | Lanús (H) | 0:1 | 44 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Newell's OB (A) | 1:2 | 71 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Atlético Tucumá (H) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Godoy Cruz (A) | 1:1 | - | - | 1 | - / - / - |
| 16 | ![]() | Estudiantes (H) | 1:1 | - | 13 | - | - / - / - |






































