| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 Apertura | 12 | 5 | 7 | 3 | 584 | 2 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2010 Descentralizado 1. Rd. | 21 | 18 | 3 | 4 | 1.603 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | » |
| 2010 Descentralizado 2. Rd. | 8 | 5 | 3 | 4 | 426 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2011 | 5 | 1 | 4 | 1 | 125 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2011 Finale | 1 | - | 1 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2012 Descentralizado 1. Rd. | 6 | 4 | 2 | - | 450 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2013 Descentralizado 1. Rd. | 24 | 22 | 2 | 4 | 1.896 | 2 | 2 | - | 9 | 1 | - | » |
| 2013 Descentralizado 2. Rd. | 12 | 10 | 2 | 1 | 968 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | » |
| 2014 Clausura | 12 | 9 | 3 | 2 | 880 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2014 Apertura | 11 | 11 | - | 2 | 900 | 2 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2015 Apertura | 11 | 9 | 2 | 5 | 834 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | » |
| 2015 Clausura | 14 | 10 | 4 | 8 | 946 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2016 Clausura | 7 | 1 | 6 | 1 | 224 | - | - | 1 | 2 | - | - | » |
| 2016 Apertura | 10 | 7 | 3 | 4 | 599 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | » |
| 2016 Liguilla | 4 | 2 | 2 | 1 | 185 | - | - | 1 | - | - | - | » |
| 2017 Apertura | 15 | 14 | 1 | 5 | 1.235 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | » |
| 2017 Clausura | 13 | 13 | - | 5 | 1.104 | - | - | 5 | 3 | - | - | » |
| 2017 Torneo de Verano | 5 | 4 | 1 | 2 | 388 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2018 Apertura | 9 | 6 | 3 | - | 605 | - | - | 1 | 2 | - | - | » |
| 2018 Clausura | 13 | 8 | 5 | 3 | 826 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1 | » |
| 2018 Torneo de Verano | 14 | 14 | - | 2 | 1.234 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | » |
| 2019 Clausura | 16 | 10 | 6 | 4 | 979 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | » |
| 2019 Apertura | 11 | 4 | 7 | 3 | 421 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | » |
| 2020 Apertura | 16 | 14 | 2 | 6 | 1.236 | - | - | 2 | 1 | - | - | » |
| 2020 Clausura Grupo A | 9 | 9 | - | 3 | 795 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | » |
| 2021 Apertura | 6 | 5 | 1 | 3 | 393 | - | - | - | - | - | 1 | » |
| 2021 Clausura | 7 | 5 | 2 | 2 | 489 | - | - | 1 | 2 | - | - | » |






































