| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mito HollyHock (A) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Ventforet (H) | 0:2 | - | 77 | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Júbilo Iwata (A) | 2:3 | - | 84 | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Verdy (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Albirex Niigata (H) | 2:3 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Thespa (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Fagiano Okayama (H) | 0:0 | - | 81 | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Giravanz Kitakyushu (A) | 1:3 | - | 66 | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | JEF United (H) | 0:2 | - | 56 | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Zweigen Kanazawa (A) | 0:1 | - | 85 | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Renofa Yamaguchi (A) | 1:0 | 59 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Montedio Yamagata (H) | 1:3 | 74 | - | - | - / - / - |






































