| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | L.A. Galaxy (H) | 3:0 | 65 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | FC Dallas (H) | 1:1 | 86 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Portland (A) | 6:2 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | FC Dallas (A) | 1:0 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Columbus Crew (A) | 2:1 | - | 83 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Portland (H) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Minnesota Utd (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Los Angeles (A) | 0:3 | 66 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | L.A. Galaxy (H) | 1:1 | - | 73 | - | - | - / - / - |







































