| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Reading FC (H) | 1:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 2 | ![]() | Crewe Alexandra (A) | 0:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | Coventry (H) | 1:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | Wigan (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | West Ham (H) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | West Brom (A) | 1:4 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Walsall FC (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Wimbledon FC (H) | 4:1 | - | 18 | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Crewe Alexandra (H) | 6:4 | 55 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Coventry (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Wigan (H) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Bradford (H) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Burnley (A) | 2:4 | - | 45 | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Stoke City (A) | 0:2 | 60 | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Norwich City (A) | 1:3 | - | - | - | - / 1/ - |
| 36 | ![]() | Millwall (H) | 1:3 | - | 30 | - | - / - / - |
| 41 | ![]() | Rotherham Utd (A) | 3:1 | - | 45 | - | - / - / - |
| 43 | ![]() | Gillingham FC (A) | 2:1 | 44 | - | - | - / - / - |
| 44 | ![]() | Nottingham (H) | 1:2 | - | 56 | - | - / - / - |






































