| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cercle (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | KSC Lokeren (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Charleroi SC (H) | 1:2 | - | 87 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Zulte Waregem (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Lierse SK (A) | 1:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 11 | ![]() | Anderlecht (H) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Kortrijk (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / 1 |
| 16 | ![]() | Stand. Lüttich (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | KSC Lokeren (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Zulte Waregem (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Cercle (A) | 1:2 | - | 60 | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | SK Beveren (A) | 1:4 | 74 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | FC Brügge (A) | 1:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 25 | ![]() | Lierse SK (H) | 1:5 | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Anderlecht (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Kortrijk (A) | 2:1 | - | 55 | - | - / - / - |







































