| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Levadiakos (A) | 2:0 | - | 58 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Platanias Chanion (H) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Xhanti FC (A) | 3:1 | - | 69 | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | PAOK (A) | 2:0 | 63 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Panthrakikos (A) | 4:3 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Panetolikos (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | AEL Kalloni (A) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Panionios (A) | 3:1 | 76 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Levadiakos (H) | 3:1 | - | 74 | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Platanias Chanion (A) | 1:1 | - | 59 | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Atromitos (H) | 4:0 | - | - | 1 | - / - / - |
| 26 | ![]() | Panathinaikos (H) | 3:1 | - | 81 | 1 | - / - / - |
| 28 | ![]() | Panthrakikos (H) | 4:0 | - | 32 | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | AEL Kalloni (H) | 5:0 | 61 | - | - | - / - / - |







































