| Name: Jesús Isaac Hernández Córdova |
| Geburtstag: 06.01.1993 |
| Geburtsort: Cumaná |
| Nationalität: |
| Größe: 182 cm |
| Zeitraum | Mannschaft | Team | Position | Pos | RN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Estudiantes de Mérida | Estudiantes de Mérida | Sturm | ST | 9 |
| 07/2024 - 12/2024 | ![]() | Once Caldas | Once Caldas | Sturm | ST | 9 |
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Deportivo Táchira | Táchira | Sturm | ST | 16 |
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | Carabobo FC | Carabobo FC | Sturm | ST | 18 |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Envigado FC | Envigado | Sturm | ST | 23 |
| 01/2021 - 12/2021 | ![]() | Deportivo Lara | CD Lara | Sturm | ST | 23 |
| 01/2020 - 02/2021 | ![]() | Deportes Iquique | Deportes Iquique | Sturm | ST | 23 |
| 03/2019 - 12/2019 | ![]() | Audax Italiano | Audax Italiano | Sturm | ST | 28 |
| 01/2018 - 03/2019 | ![]() | Deportivo Lara | CD Lara | Sturm | ST | 23 |
| 07/2017 - 12/2017 | ![]() | Os Belenenses | Belenenses | Sturm | ST | 11 |
| 07/2015 - 07/2017 | ![]() | Deportivo Lara | CD Lara | Sturm | ST | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Llaneros de Guanare | Llaneros de Guanare | Sturm | ST | |
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Aragua FC | Aragua FC | Sturm | ST | |
| 07/2013 - 12/2013 | ![]() | Deportivo Anzoátegui | Anzoátegu | Sturm | ST | 28 |
| 07/2010 - 06/2013 | ![]() | Deportivo Anzoátegui | Anzoátegu | Sturm | ST | 16 |
| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carabobo FC (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Zamora FC (H) | 2:1 | - | 86 | 1 | - / - / - |
| 3 | ![]() | Monagas (A) | 0:1 | - | 79 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Universidad Central (H) | 0:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 5 | ![]() | Rayo (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Caracas FC (H) | 1:0 | - | 81 | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | Anzoátegui (A) | 1:0 | - | 90 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Deportivo La Guaira (H) | 1:2 | - | - | 1 | - / - / - |
| 9 | ![]() | Táchira (A) | 0:4 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Metropolitanos FC (A) | 0:1 | - | 77 | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Portuguesa FC (H) | 2:0 | - | 79 | 1 | - / - / - |
| 12 | ![]() | Academia Puerto Cabello (A) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Yaracuyanos FC (H) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |