| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 Apertura | 7 | 6 | 1 | 1 | 497 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2011/2012 Clausura | 13 | 7 | 6 | - | 719 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 2011/2012 Apertura | 4 | 2 | 2 | 1 | 217 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2012/2013 Apertura | 11 | 10 | 1 | - | 926 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2012/2013 Clausura | 17 | 17 | - | - | 1.530 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2012/2013 Copa Sud Playoffs | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2013/2014 Apertura | 7 | 7 | - | - | 620 | - | - | - | 1 | - | 1 | » |
| 2013/2014 Clausura | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2014/2015 Apertura | 11 | 8 | 3 | 1 | 725 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2014/2015 Clausura | 4 | 3 | 1 | - | 273 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2015 Torneo de Adecuación | 10 | 8 | 2 | - | 781 | - | - | - | 1 | 1 | - | » |
| 2016 Apertura | 8 | 8 | - | - | 682 | - | - | - | 1 | 1 | - | » |
| 2016 Apertura Playoffs | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2016 Clausura | 10 | 10 | - | 3 | 802 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2017 Apertura | 2 | - | 2 | - | 34 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2017 Clausura | 14 | 14 | - | 1 | 1.216 | - | - | - | 7 | - | - | » |
| 2018 Apertura | 4 | 4 | - | 1 | 337 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2018 Clausura | 2 | 1 | 1 | - | 103 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2019 Clausura | 15 | 13 | 2 | - | 1.213 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 2019 Clausura Playoffs | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2019 Apertura | 12 | 11 | 1 | 1 | 982 | 1 | - | - | 7 | - | - | » |
| 2020 Torneo Original | 2 | 2 | - | 1 | 147 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2020 Grupo A | 7 | 7 | - | 2 | 570 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2021 Grupo B | 21 | 21 | - | 2 | 1.824 | - | - | - | 6 | 1 | - | » |







































