| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Carapeguá (A) | 1:1 | - | 74 | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Capiatá (H) | 0:1 | - | 59 | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Olimpia (A) | 0:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | Luqueño (H) | 0:0 | 80 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Nacional (H) | 1:4 | - | 46 | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Luqueño (A) | 1:2 | 45 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | General Díaz (H) | 3:2 | 75 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Club Rubio Ñu (H) | 2:2 | 69 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Nacional (A) | 2:0 | - | 85 | 1 | - / - / - |







































