| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Campeonato Sudamericano | 7 | 6 | 1 | - | 547 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | U17 WM | 7 | 7 | - | - | 660 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | U17 Campeonato Sudamericano | 6 | 6 | - | - | 515 | 1 | - | - | - | - | 1 | » |
![]() | Conference League Qual. | 6 | 6 | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Virsliga | 7 | 7 | - | 3 | 581 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Latvijas kauss | 1 | 1 | - | - | 118 | 1 | - | - | - | 1 | - | » |
![]() | First Division | 47 | 39 | 8 | 1 | 3.584 | 2 | - | - | 10 | - | - | » |
![]() | Copa Libertadores | 11 | 8 | 3 | 1 | 820 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Copa Sudamericana | 6 | 3 | 3 | - | 358 | - | - | - | - | 1 | - | » |
![]() | Primera División | 11 | 9 | 2 | - | 847 | - | - | - | 6 | - | 1 | » |
![]() | Primera Nacional | 3 | - | 3 | - | 44 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Copa Argentina | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Primera A | 104 | 95 | 9 | 3 | 8.617 | 1 | - | 2 | 31 | 1 | 1 | » |
![]() | Copa Colombia | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Primera División | 37 | 34 | 3 | 6 | 3.055 | - | - | 1 | 9 | - | - | » |






































