| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2011/2012 | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2012/2013 | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2013/2014 | 1 | 1 | - | - | 90 | 2 | - | - | - | - | - | » |
| 2014/2015 | 2 | 2 | - | - | 210 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2015/2016 | 1 | 1 | - | 1 | 78 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2016/2017 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2017/2018 | 2 | 2 | - | 2 | 132 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2018/2019 | 2 | 2 | - | 2 | 129 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2020/2021 | 1 | 1 | - | 1 | 106 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2021/2022 | 3 | 1 | 2 | 1 | 163 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2022/2023 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2023/2024 | 1 | - | 1 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | » |







































