| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Tacuary (H) | 2:0 | - | 76 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Club Guaraní (A) | 3:1 | 62 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Sol de América (H) | 2:1 | 66 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Carapeguá (A) | 1:2 | - | 62 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Cerro de Franco (H) | 2:1 | 80 | - | 1 | - / - / - |
| 9 | ![]() | Independiente (A) | 5:2 | - | - | 1 | - / - / - |
| 10 | ![]() | Club Rubio Ñu (H) | 0:2 | 60 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Tacuary (A) | 3:0 | 82 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Club Guaraní (H) | 1:1 | 79 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Sol de América (A) | 2:3 | 82 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Carapeguá (H) | 3:1 | - | 60 | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Cerro de Franco (A) | 0:5 | - | 46 | - | - / - / - |







































