| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cheltenham Town (A) | 2:3 | - | - | - | 1/ - / - |
| 2 | ![]() | Doncaster (H) | 3:1 | - | 78 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Accrington (H) | 3:1 | - | 89 | 1 | - / - / - |
| 4 | ![]() | Morecambe (A) | 1:0 | - | 90 | 1 | - / - / - |
| 5 | ![]() | Port Vale FC (H) | 1:4 | - | - | 1 | 1/ - / - |
| 6 | ![]() | Swindon Town (A) | 0:4 | - | 51 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Crewe Alexandra (H) | 2:1 | - | 73 | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Salford (H) | 3:1 | - | 56 | 1 | - / - / - |
| 10 | ![]() | Bradford (A) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Harrogate Town (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Chesterfield FC (H) | 0:3 | - | 61 | - | 1/ - / - |
| 13 | ![]() | Gillingham FC (A) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Fleetwood Town (H) | 0:0 | - | 78 | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Tranmere Rovers (A) | 1:2 | - | 79 | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Grimsby Town (H) | 0:0 | - | 63 | - | 1/ - / - |





































