| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nîmes (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Auxerre (A) | 0:2 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 12 | ![]() | Brest (H) | 0:1 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | AC Ajaccio (A) | 3:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Straßburg (A) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | HAC (A) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Stade Reims (H) | 5:2 | - | 39 | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Amiens (A) | 0:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | Nîmes (H) | 1:2 | - | 83 | - | - | - / - / - |







































