| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 2nd stage | 16 | 16 | - | 1 | 1.515 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 1997 1st stage | 15 | 15 | - | - | 1.350 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 1998 2nd stage | 6 | 6 | - | 2 | 497 | - | - | - | - | - | - | » |
| 1998 1st stage | 12 | 12 | - | - | 1.170 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 1999 2nd stage | 6 | 4 | 2 | 1 | 411 | - | - | - | - | 1 | - | » |
| 1999 1st stage | 8 | 8 | - | - | 780 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2000 1st stage | 12 | 10 | 2 | - | 971 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | » |
| 2000 2nd stage | 15 | 15 | - | - | 1.440 | 1 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2001 2nd stage | 14 | 14 | - | 1 | 1.321 | 1 | - | - | 4 | - | - | » |
| 2001 1st stage | 14 | 14 | - | 1 | 1.329 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2002 2nd stage | 11 | 9 | 2 | - | 844 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2002 1st stage | 7 | 6 | 1 | - | 665 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2003 2nd stage | 13 | 13 | - | 2 | 1.147 | - | - | - | 4 | - | - | » |
| 2003 1st stage | 15 | 15 | - | 2 | 1.303 | 1 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2004 | 25 | 25 | - | 3 | 2.140 | 1 | - | - | 4 | - | - | » |
| 2005 | 33 | 33 | - | 1 | 2.891 | 1 | - | - | 5 | - | - | » |
| 2006 | 28 | 26 | 2 | 3 | 2.317 | 1 | - | - | 6 | - | - | » |
| 2007 | 27 | 26 | 1 | 2 | 2.223 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | » |
| 2008 | 24 | 18 | 6 | 4 | 1.591 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2009 | 14 | 7 | 7 | 2 | 653 | 2 | - | - | - | - | - | » |






































