| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Apertura | 22 | 22 | - | 6 | 1.900 | - | - | - | 4 | - | - | » |
| 2009 Clausura | 11 | 8 | 3 | 1 | 726 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2011 Primera Etapa | 21 | 21 | - | 3 | 1.800 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | » |
| 2011 Segunda Etapa | 19 | 19 | - | 1 | 1.692 | 1 | - | 4 | 5 | - | 1 | » |
| 2012 Segunda Etapa | 20 | 20 | - | - | 1.800 | - | - | 1 | 7 | - | - | » |
| 2012 Primera Etapa | 22 | 22 | - | - | 1.980 | - | - | 1 | 5 | - | - | » |
| 2013 Primera Etapa | 19 | 19 | - | - | 1.710 | 1 | - | 3 | 4 | - | 1 | » |
| 2013 Segunda Etapa | 18 | 16 | 2 | 2 | 1.506 | - | - | 1 | 6 | - | 1 | » |
| 2014 Primera Etapa | 18 | 18 | - | - | 1.583 | 1 | - | 1 | 5 | - | 1 | » |
| 2014 Segunda Etapa | 16 | 16 | - | 1 | 1.416 | 1 | - | 1 | - | - | - | » |
| 2015 Primera Etapa | 19 | 19 | - | 1 | 1.675 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | » |
| 2015 Segunda Etapa | 16 | 16 | - | - | 1.437 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | » |
| 2016 Primera Etapa | 17 | 14 | 3 | - | 1.354 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | » |
| 2017 Primera Etapa | 17 | 14 | 3 | 4 | 1.251 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | » |
| 2017 Segunda Etapa | 20 | 18 | 2 | 12 | 1.443 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | » |
| 2018 Primera Etapa | 14 | 11 | 3 | 5 | 928 | - | - | 2 | 1 | - | - | » |
| 2018 Segunda Etapa | 21 | 14 | 7 | 12 | 1.205 | 1 | - | - | 4 | - | - | » |
| 2019 | 21 | 15 | 6 | 9 | 1.311 | - | - | 2 | 4 | - | - | » |
| 2019 Finale | 4 | 2 | 2 | - | 252 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2020 Primera Etapa | 12 | 10 | 2 | 3 | 875 | - | - | 2 | 3 | - | - | » |
| 2020 Segunda Etapa | 10 | 6 | 4 | 3 | 505 | - | - | - | 2 | - | - | » |







































