| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | FC Strausberg (A) | 1:3 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Rathenow (H) | 0:2 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | SV Waren 09 (A) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | BSC Süd (H) | 3:1 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Altlüdersdorf (A) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | SV Lichtenberg (H) | 4:1 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | FC Pommern (A) | 4:1 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Rostock II (H) | 0:3 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Schönberg (A) | 1:2 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | FC Neubrand. (H) | 3:3 | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Luckenwalde (A) | 1:4 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Schöneiche (A) | 2:1 | - | - | - / - / - |






































