| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saint Louis FC (H) | 2:1 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 1 | ![]() | Ventura County FC (A) | 0:0 | 66 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Kansas City 2 (H) | 1:1 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Orange County (H) | 0:3 | - | 64 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Fresno FC (A) | 0:0 | - | 90 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Las Vegas Lights FC (A) | 3:1 | - | 79 | 1 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Fresno FC (H) | 2:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | RGV FC (A) | 0:0 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 3 | ![]() | FC Tulsa (H) | 1:1 | 69 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Colorado Springs Switchbacks (A) | 1:1 | 68 | 22 | 1 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Tacoma Def. (H) | 3:1 | 73 | - | - | - | 1/ - / - |
| 8 | ![]() | Las Vegas Lights FC (H) | 3:1 | 76 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | RGV FC (H) | 1:1 | 64 | - | - | - | - / - / - |







































